IESNA:LM-63-2002
[TEST]0445NT1GR5X10040XXS
[TESTLAB]SCGPL
[ISSUEDATE]02/15/19
[TESTDATE]02/15/19
[MANUFAC]King Luminaire
[LUMCAT]K445-T1GR-V-100(SSL)-4006
[LUMINAIRE]NVLAP LOGO AND LAB ID NUMBER SHALL NOT BE USED BY THE CLIENT TO
[MORE]CLAIM THE PRODUCT CERTIFICATION, APPROVAL, OR ENDORSEMENT BY NVLAP, NIST,
[MORE]OR ANY GOVERNMENT AGENCY. CALIBRATION LAMP #1000-50, NIST TRACEABLE
[MORE]THROUGH ITL REPORT #ITL81862.
[LAMPCAT]Citizen CLU038-1210
[LAMP]AC POWER. NOMINAL CCT: 4000K. MEASURED CCT: 4151K. LAB EQUIPMENT USED:
[MORE]K445-2, INV-2. STABILIZATION TIME: 2 HOURS. TOTAL OPERATION
[MORE]TIME: 2 HOURS 55 MINUTES. DISTANCE FROM MIRROR TO PHOTOMETRIC EYE: 23
[MORE]FEET.
[BALLASTCAT]Inventronics EUD096S090DT
[OTHER]INPUT ELECTRICAL: 120.0 VOLTS, 96.6 WATTS, 0.806 AMPS
[_MOUNTING]Post Top
[_ABSOLUTE]NOTE: DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED.
[_PFandTHD]POWER FACTOR: 1.0, VOLTAGE THD: 0.1, CURRENT THD: 4.0
[_TEMP0]AMBIENT: 24.4
[_ABSOLUTELUMENS]12600
TILT=NONE
1 -1 1 74 22 1  1 -1.000000 -1.000000 -1.000000
1.000 1 96.6
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 
 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 71 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 
 97.5 100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5 125 127.5 130 132.5 135 
 137.5 140 142.5 145 147.5 150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5 
 175 177.5 180 
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 88 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180 
201 179 178 188 186 178 172 163 159 185 223 335 539 390 589 776 623 761 840 
 798 1022 1076 1449 2368 2389 2200 2344 2885 3547 3614 3445 2581 2184 2289 
 1926 1172 736 561 495 446 414 382 362 351 345 352 398 461 659 834 639 636 596 
 494 408 339 295 263 248 236 228 224 221 220 215 215 220 229 237 241 246 253 
 258 258 
201 180 177 187 185 178 172 162 158 181 224 335 531 400 593 778 629 757 843 
 805 1014 1083 1476 2378 2379 2197 2334 2899 3547 3612 3453 2568 2178 2261 
 1915 1185 739 562 496 447 413 382 362 351 345 349 393 452 641 842 638 636 600 
 501 406 337 295 263 246 236 228 224 220 218 214 215 219 228 236 240 245 252 
 258 258 
201 179 179 187 185 179 171 162 160 183 228 360 515 448 610 782 664 788 862 
 838 1030 1119 1552 2351 2395 2224 2357 2911 3586 3684 3547 2645 2247 2304 
 1935 1236 770 585 516 464 428 395 372 359 351 355 398 460 661 813 637 632 595 
 504 416 346 301 268 252 241 233 228 223 221 215 216 219 227 235 240 245 252 
 257 258 
201 180 179 188 187 179 172 164 164 188 229 377 508 486 628 800 706 805 895 
 891 1060 1169 1606 2361 2404 2217 2343 2873 3550 3672 3560 2765 2270 2303 
 1935 1240 782 598 526 474 436 402 377 361 348 349 382 443 631 793 637 621 585 
 504 427 357 314 279 256 243 235 231 223 219 215 216 219 225 232 239 245 252 
 257 258 
201 181 182 189 185 180 172 168 169 190 247 417 506 488 684 803 709 830 918 
 909 1076 1198 1674 2411 2423 2223 2361 2840 3468 3554 3444 2728 2263 2221 
 1904 1252 809 612 537 483 445 407 378 358 343 342 368 431 620 757 632 603 566 
 492 421 360 314 278 258 246 236 231 224 221 216 216 219 224 231 238 244 251 
 257 258 
201 184 179 186 184 181 174 168 170 192 266 453 481 476 729 788 685 810 923 
 905 1061 1221 1738 2449 2406 2211 2390 2826 3345 3402 3295 2592 2237 2210 
 1904 1249 807 629 553 499 460 421 385 361 342 339 362 421 577 750 631 578 535 
 466 399 338 296 271 254 242 235 230 222 218 213 214 217 221 230 236 243 250 
 256 258 
201 187 176 185 186 180 172 167 170 195 278 472 451 477 767 772 669 809 903 
 898 1072 1227 1800 2470 2365 2173 2377 2845 3321 3380 3229 2533 2214 2235 
 1939 1252 801 633 557 504 462 421 387 364 344 341 364 416 553 740 624 550 503 
 430 366 317 281 261 247 238 231 227 219 216 211 211 214 220 228 235 242 250 
 256 258 
201 186 173 185 186 177 170 166 169 193 298 492 446 490 800 775 675 802 888 
 937 1089 1293 1892 2429 2311 2127 2341 2860 3354 3432 3310 2625 2192 2215 
 1937 1266 829 641 555 497 458 418 382 364 343 340 362 405 533 716 613 527 481 
 411 352 312 277 258 246 235 229 225 216 212 207 207 211 217 226 233 241 249 
 256 258 
201 185 171 182 182 174 168 165 168 196 322 498 454 543 823 788 698 813 894 
 974 1136 1378 1972 2429 2328 2178 2399 2951 3515 3591 3468 2710 2232 2242 
 1985 1332 901 656 568 508 464 424 390 370 347 343 367 409 521 698 588 511 467 
 405 351 316 282 262 248 235 229 225 215 210 205 204 207 215 224 231 240 249 
 255 258 
201 186 170 181 180 173 167 164 166 201 331 484 491 567 800 798 710 822 921 
 1002 1172 1459 2039 2482 2395 2256 2478 3041 3591 3656 3488 2739 2301 2291 
 1994 1382 918 675 585 523 477 438 401 378 353 350 366 409 541 677 581 496 451 
 402 352 317 283 264 248 237 230 222 216 210 203 203 206 212 221 231 238 247 
 255 258 
201 187 174 179 179 171 166 163 166 203 326 489 488 570 811 788 706 822 921 
 1001 1179 1477 2048 2487 2389 2262 2500 3039 3612 3675 3496 2744 2311 2323 
 2023 1395 954 683 589 531 482 442 404 378 356 351 365 409 537 666 577 492 446 
 396 349 315 283 263 248 237 230 221 214 210 202 202 205 211 220 229 237 246 
 254 258 
201 188 173 180 178 171 166 163 167 206 330 488 496 577 810 782 706 835 922 
 993 1190 1463 2072 2537 2393 2265 2503 3064 3645 3712 3515 2771 2342 2341 
 2065 1438 943 686 594 534 485 445 407 382 360 353 366 412 544 665 575 491 445 
 395 349 315 285 265 249 237 230 222 215 210 203 202 205 211 221 230 238 247 
 255 258 
201 189 173 178 177 169 165 163 169 207 338 500 493 580 816 773 687 836 917 
 979 1186 1492 2085 2535 2391 2267 2515 3071 3566 3612 3421 2685 2317 2321 
 2028 1412 938 694 598 541 494 452 411 384 362 352 361 404 528 653 570 478 435 
 385 341 311 281 262 248 236 229 219 213 209 203 203 205 210 219 229 237 247 
 254 258 
201 195 175 178 174 167 163 163 171 232 374 504 489 624 810 689 665 847 876 
 944 1154 1476 2123 2546 2287 2183 2432 2940 3403 3465 3303 2629 2271 2277 
 2052 1452 967 706 607 544 496 450 408 381 356 346 353 387 493 633 561 454 413 
 364 327 303 276 257 244 233 225 216 210 207 204 203 204 209 219 227 237 247 
 254 258 
201 199 175 178 172 165 162 164 174 247 395 487 500 676 781 649 668 855 834 
 920 1135 1498 2262 2525 2193 2105 2336 2770 3192 3264 3144 2580 2214 2191 
 1993 1398 945 701 597 530 481 438 397 369 349 337 342 365 430 599 560 425 382 
 341 311 294 272 253 242 231 223 215 208 208 205 203 203 209 218 225 235 245 
 254 258 
201 204 179 179 174 165 162 164 178 268 413 468 513 720 737 630 701 847 803 
 940 1138 1535 2363 2488 2160 2080 2285 2650 3045 3133 3079 2583 2198 2159 
 1993 1447 978 704 593 526 477 431 393 367 344 335 341 356 394 557 585 413 373 
 336 310 296 275 257 245 237 226 217 210 210 206 203 202 209 217 224 234 245 
 254 258 
201 209 178 179 175 166 162 165 181 279 429 449 527 732 706 646 715 825 820 
 964 1132 1648 2454 2532 2260 2212 2447 2814 3219 3304 3227 2665 2269 2266 
 2133 1552 1016 721 606 536 484 442 404 374 347 336 339 353 386 553 582 422 
 384 347 322 305 280 263 250 240 231 221 212 213 205 202 202 209 217 223 233 
 244 253 258 
201 214 178 180 175 170 165 166 181 270 416 450 535 742 732 674 745 827 838 
 1012 1161 1693 2539 2577 2291 2300 2578 2977 3431 3518 3425 2739 2272 2313 
 2224 1601 1032 718 598 529 478 437 398 369 345 333 338 354 394 534 580 429 
 389 350 325 303 278 261 250 242 234 224 215 214 205 201 201 207 215 223 233 
 244 253 258 
201 220 179 180 175 170 168 170 183 258 409 458 515 743 779 677 763 832 844 
 1041 1197 1704 2584 2551 2247 2291 2626 3098 3525 3572 3411 2625 2192 2280 
 2204 1595 1050 721 592 519 471 427 389 361 340 329 331 348 384 527 609 430 
 381 346 320 300 274 258 248 239 234 224 216 212 203 200 200 208 214 222 233 
 243 252 258 
201 222 180 180 175 171 170 172 186 255 408 434 520 782 773 658 768 812 814 
 1065 1188 1665 2552 2488 2145 2234 2603 3094 3461 3472 3262 2494 2099 2185 
 2133 1596 1075 728 576 501 452 410 374 348 328 318 322 343 376 538 632 427 
 367 333 311 293 266 251 243 235 231 223 214 207 199 196 199 206 214 222 232 
 243 253 258 
201 222 180 179 175 173 171 172 186 245 408 425 511 799 764 636 762 806 787 
 1061 1149 1656 2527 2315 2041 2184 2557 2999 3313 3307 3090 2364 2000 2122 
 2095 1588 1032 683 552 477 432 393 361 334 318 309 313 334 371 512 639 410 
 353 321 303 284 259 247 240 234 229 221 211 205 199 195 197 204 212 221 231 
 243 252 258 
201 223 179 180 176 174 170 172 185 245 412 422 512 805 759 628 769 806 785 
 1075 1152 1608 2520 2331 2024 2151 2529 2971 3297 3304 3102 2377 1984 2086 
 2080 1569 1035 685 541 472 428 388 355 330 315 306 312 333 373 494 640 410 
 351 318 300 279 256 247 239 234 229 222 211 205 199 195 197 204 212 222 232 
 243 253 258 
