IESNA:LM-63-2002
[TEST]0200NP4FL5X07530XXE
[TESTLAB]SCGPT
[ISSUEDATE]08/06/18
[TESTDATE]08/06/18
[MANUFAC]King Luminaire
[LUMCAT]K205-P4FL-V-75(SSL)-7030
[LUMINAIRE]NVLAP LOGO AND LAB ID NUMBER SHALL NOT BE USED BY THE CLIENT TO
[MORE]CLAIM THE PRODUCT CERTIFICATION, APPROVAL, OR ENDORSEMENT BY NVLAP, NIST,
[MORE]OR ANY GOVERNMENT AGENCY. CALIBRATION LAMP #1000-50, NIST TRACEABLE
[MORE]THROUGH ITL REPORT #ITL81862.
[LAMPCAT]XPGDWT-00-0000-00H7E
[LAMP]AC POWER. NOMINAL CCT: 3000K. MEASURED CCT: 3029K. LAB EQUIPMENT USED:
[MORE]K200N-1, 100H-24B-1, ENG-17. STABILIZATION TIME: 1 HOUR 20 MINUTES. TOTAL
[MORE]OPERATION TIME: 2 HOUR 10 MINUTES . DISTANCE FROM MIRROR TO PHOTOMETRIC
[MORE]EYE: 23 FEET.
[BALLASTCAT]Meanwell HLG-100H-24B
[OTHER]INPUT ELECTRICAL: 120.0 VOLTS, 78.9 WATTS, 0.662 AMPS
[_MOUNTING]Pendant
[_ABSOLUTE]NOTE: DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED.
[_PFandTHD]POWER FACTOR: 1.0, VOLTAGE THD: 0.2, CURRENT THD: 7.6
[_TEMP0]AMBIENT: 24.8
[_ABSOLUTELUMENS]7876
TILT=NONE
1 -1 1 91 22 1  1 1.000000 1.000000 -1.000000
1.000 1 78.9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
0 5 12 15 25 35 45 55 65 75 85 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180 
1348 1355 1368 1378 1389 1400 1413 1425 1441 1457 1474 1494 1516 1538 1565 
 1591 1625 1656 1689 1725 1764 1805 1848 1894 1941 1989 2038 2076 2123 2161 
 2206 2241 2282 2313 2344 2380 2407 2433 2458 2482 2511 2533 2539 2547 2546 
 2535 2520 2494 2460 2414 2358 2289 2190 2107 2019 1932 1842 1772 1674 1575 
 1477 1379 1281 1184 1087 991 898 807 722 643 573 511 457 410 369 334 303 276 
 252 232 211 192 174 156 140 125 114 100 80 60 0 
1348 1351 1362 1372 1383 1396 1409 1422 1436 1452 1468 1488 1510 1534 1560 
 1588 1618 1651 1685 1723 1763 1804 1848 1892 1937 1982 2027 2072 2121 2163 
 2204 2242 2279 2309 2341 2372 2400 2428 2454 2480 2504 2524 2535 2540 2538 
 2528 2510 2485 2451 2404 2346 2277 2196 2109 2021 1932 1844 1752 1656 1557 
 1458 1359 1260 1162 1065 971 880 793 711 628 561 501 448 407 366 331 301 274 
 251 229 207 188 171 154 139 125 114 103 85 65 0 
1348 1350 1361 1371 1382 1394 1406 1419 1435 1450 1468 1485 1507 1531 1557 
 1585 1615 1647 1682 1719 1758 1795 1838 1884 1929 1976 2022 2067 2112 2154 
 2195 2234 2271 2306 2339 2370 2399 2427 2453 2480 2504 2519 2534 2540 2535 
 2526 2508 2483 2448 2402 2344 2273 2196 2112 2024 1934 1838 1740 1643 1544 
 1445 1347 1248 1150 1054 970 879 794 713 638 570 510 456 409 368 332 301 274 
 249 224 200 179 165 149 136 124 115 104 88 69 0 
1348 1354 1365 1374 1385 1396 1409 1422 1436 1451 1468 1487 1509 1533 1558 
 1586 1617 1649 1684 1721 1761 1803 1846 1891 1936 1982 2028 2074 2119 2163 
 2205 2244 2281 2316 2349 2380 2409 2437 2464 2493 2512 2525 2539 2549 2545 
 2535 2519 2494 2461 2418 2363 2296 2219 2136 2047 1954 1859 1758 1658 1559 
 1459 1358 1259 1171 1075 981 889 803 722 648 580 520 466 417 375 338 306 280 
 254 229 205 184 167 152 139 127 117 107 92 75 0 
1348 1347 1358 1368 1379 1391 1403 1416 1430 1445 1463 1482 1504 1525 1550 
 1578 1607 1640 1674 1710 1748 1789 1831 1875 1921 1967 2014 2060 2105 2149 
 2191 2231 2269 2305 2339 2371 2400 2427 2452 2476 2499 2513 2522 2525 2523 
 2516 2502 2481 2446 2405 2360 2298 2228 2151 2067 1981 1888 1790 1685 1578 
 1472 1365 1260 1159 1063 972 884 799 721 651 587 529 482 435 392 356 323 294 
 269 245 225 207 190 176 161 147 135 118 95 75 0 
1348 1357 1367 1377 1387 1399 1411 1424 1438 1453 1471 1490 1512 1535 1560 
 1587 1616 1648 1682 1718 1756 1797 1839 1883 1927 1973 2019 2064 2109 2160 
 2197 2239 2279 2317 2353 2382 2413 2441 2467 2489 2509 2526 2535 2538 2534 
 2523 2506 2483 2455 2418 2372 2320 2257 2184 2104 2017 1926 1832 1736 1636 
 1534 1430 1330 1228 1128 1030 939 852 770 695 628 568 513 465 422 382 348 317 
 290 269 247 227 210 194 174 157 142 125 103 82 0 
1348 1350 1358 1368 1378 1389 1399 1413 1427 1443 1459 1478 1500 1523 1549 
 1576 1605 1635 1668 1704 1743 1778 1824 1866 1908 1953 1994 2040 2085 2128 
 2176 2217 2251 2289 2325 2358 2389 2416 2442 2465 2484 2498 2509 2514 2510 
 2500 2484 2463 2434 2399 2355 2302 2241 2173 2097 2012 1925 1834 1740 1646 
 1553 1459 1364 1270 1178 1101 1017 939 866 799 735 672 615 563 516 473 439 
 404 362 326 288 254 225 201 183 168 148 127 105 88 0 
1348 1347 1354 1362 1370 1381 1392 1405 1418 1434 1451 1469 1491 1511 1536 
 1566 1595 1625 1657 1693 1730 1770 1810 1852 1894 1938 1981 2026 2070 2114 
 2158 2200 2240 2277 2314 2349 2381 2408 2433 2453 2471 2483 2490 2491 2488 
 2479 2463 2444 2418 2385 2350 2303 2247 2182 2102 2033 1957 1866 1773 1676 
 1579 1482 1377 1283 1195 1113 1037 969 905 841 787 739 702 672 645 610 576 
 534 473 393 313 258 222 192 170 156 139 123 102 79 0 
1348 1351 1357 1364 1371 1380 1391 1403 1416 1432 1449 1469 1490 1513 1538 
 1565 1593 1624 1657 1692 1729 1768 1803 1845 1887 1930 1973 2017 2061 2104 
 2148 2189 2230 2268 2306 2341 2373 2402 2428 2450 2467 2479 2485 2486 2480 
 2468 2450 2428 2404 2372 2333 2289 2237 2179 2113 2040 1960 1873 1782 1690 
 1597 1502 1408 1317 1228 1144 1067 994 913 840 777 723 679 646 616 584 544 
 481 402 322 267 230 203 178 158 138 119 104 84 67 0 
1348 1348 1352 1357 1363 1371 1380 1392 1405 1419 1435 1455 1473 1496 1519 
 1545 1574 1604 1635 1670 1706 1744 1783 1823 1864 1906 1949 1992 2036 2078 
 2121 2162 2203 2241 2278 2313 2345 2374 2400 2422 2439 2451 2458 2458 2452 
 2440 2423 2400 2373 2344 2304 2258 2205 2146 2080 2008 1931 1850 1765 1678 
 1590 1501 1416 1332 1253 1177 1116 1044 969 902 845 801 764 738 704 671 622 
 547 433 327 250 200 169 148 132 114 98 83 68 53 0 
1348 1348 1350 1353 1358 1364 1370 1380 1390 1403 1420 1437 1454 1475 1498 
 1523 1549 1578 1608 1640 1674 1710 1746 1784 1823 1862 1902 1942 1983 2024 
 2066 2105 2144 2181 2216 2249 2280 2307 2331 2352 2368 2379 2385 2384 2377 
 2364 2346 2323 2294 2260 2218 2171 2118 2058 1992 1919 1841 1758 1682 1607 
 1510 1423 1341 1261 1192 1115 1034 962 900 851 810 778 750 719 686 631 528 
 415 335 278 231 196 167 146 130 113 99 82 66 54 0 
1348 1344 1345 1347 1350 1355 1361 1370 1379 1391 1404 1420 1438 1459 1481 
 1505 1531 1558 1587 1619 1653 1689 1725 1762 1800 1840 1881 1917 1958 2003 
 2043 2082 2120 2152 2188 2221 2250 2281 2304 2324 2339 2349 2354 2353 2346 
 2333 2315 2291 2263 2230 2189 2142 2087 2026 1958 1884 1806 1725 1641 1555 
 1465 1376 1291 1210 1135 1051 969 897 836 785 740 704 675 639 593 519 415 343 
 295 258 226 197 172 152 136 120 105 86 71 58 0 
1348 1346 1346 1347 1349 1353 1358 1364 1372 1382 1395 1410 1428 1448 1469 
 1493 1519 1546 1574 1605 1638 1673 1710 1747 1786 1825 1865 1906 1947 1988 
 2028 2066 2104 2141 2176 2205 2236 2264 2288 2308 2323 2335 2340 2339 2333 
 2320 2301 2278 2249 2215 2174 2128 2075 2015 1948 1875 1796 1713 1625 1535 
 1445 1355 1271 1194 1115 1029 949 876 811 756 709 668 640 611 568 506 394 310 
 268 234 206 179 158 142 129 117 106 90 74 59 0 
1348 1351 1348 1346 1346 1346 1348 1352 1361 1369 1381 1396 1413 1432 1454 
 1477 1502 1528 1557 1588 1621 1655 1690 1727 1765 1804 1843 1883 1923 1962 
 2002 2039 2076 2111 2145 2176 2206 2232 2255 2274 2290 2300 2305 2304 2296 
 2282 2263 2239 2210 2175 2134 2087 2039 1979 1914 1842 1765 1684 1598 1509 
 1432 1342 1255 1156 1069 987 919 846 779 721 671 623 584 551 501 444 368 297 
 253 223 198 174 153 137 124 111 97 80 67 54 0 
1348 1350 1345 1341 1337 1336 1337 1341 1347 1356 1368 1382 1398 1414 1433 
 1454 1477 1502 1528 1557 1586 1618 1651 1686 1722 1759 1796 1835 1873 1911 
 1948 1984 2019 2053 2085 2115 2143 2169 2191 2209 2223 2232 2237 2236 2229 
 2216 2198 2174 2146 2112 2071 2024 1972 1912 1847 1777 1702 1622 1538 1449 
 1360 1268 1177 1088 1003 920 841 766 705 642 584 533 484 439 398 361 327 296 
 268 241 218 197 176 157 142 126 109 88 71 57 0 
1348 1344 1338 1331 1324 1321 1321 1323 1328 1335 1344 1356 1370 1387 1405 
 1427 1450 1475 1502 1532 1564 1598 1632 1667 1704 1741 1778 1815 1853 1892 
 1929 1964 1998 2030 2061 2091 2118 2142 2164 2181 2195 2205 2209 2208 2201 
 2189 2168 2144 2115 2085 2045 1999 1946 1888 1814 1743 1676 1596 1513 1426 
 1339 1250 1161 1063 978 906 828 763 696 635 578 522 475 435 399 364 331 300 
 273 246 222 201 181 161 143 126 108 89 73 59 0 
1348 1344 1334 1325 1316 1311 1309 1309 1311 1318 1327 1339 1355 1371 1392 
 1416 1440 1470 1498 1525 1558 1592 1626 1661 1697 1735 1773 1812 1850 1886 
 1922 1956 1990 2022 2053 2082 2108 2132 2153 2171 2185 2195 2201 2201 2195 
 2184 2166 2141 2114 2081 2042 1996 1949 1891 1826 1756 1673 1594 1513 1429 
 1343 1254 1176 1086 998 912 831 754 682 617 557 504 455 412 374 341 309 281 
 257 235 214 194 176 159 143 126 111 92 77 60 0 
1348 1346 1336 1324 1312 1304 1299 1299 1303 1311 1322 1337 1354 1375 1396 
 1420 1446 1473 1502 1533 1565 1599 1635 1671 1708 1746 1783 1820 1857 1894 
 1930 1963 1995 2024 2053 2081 2107 2131 2152 2170 2184 2195 2201 2200 2195 
 2184 2165 2142 2114 2086 2048 2005 1955 1900 1831 1762 1696 1617 1534 1448 
 1360 1271 1168 1074 982 890 804 733 658 589 530 475 427 381 349 317 289 265 
 243 225 209 192 176 160 146 131 118 104 84 68 0 
1348 1344 1332 1318 1304 1294 1290 1292 1297 1307 1320 1336 1355 1375 1397 
 1421 1448 1476 1505 1533 1566 1601 1637 1670 1708 1746 1784 1822 1859 1895 
 1930 1963 1994 2023 2051 2079 2104 2127 2148 2166 2180 2190 2196 2198 2192 
 2182 2166 2144 2119 2090 2055 2015 1968 1914 1851 1782 1708 1629 1543 1452 
 1357 1259 1160 1062 968 879 793 714 641 576 515 463 417 376 340 310 283 260 
 239 220 205 193 181 166 151 134 116 99 77 64 0 
1348 1346 1334 1318 1302 1289 1286 1289 1296 1308 1322 1335 1354 1374 1399 
 1424 1451 1479 1506 1539 1572 1608 1644 1681 1719 1757 1795 1833 1870 1906 
 1940 1972 2003 2032 2059 2085 2110 2132 2152 2170 2185 2195 2201 2202 2197 
 2187 2171 2151 2126 2097 2063 2024 1978 1924 1862 1795 1722 1640 1560 1466 
 1367 1267 1167 1080 970 876 788 704 636 567 505 452 405 363 327 296 270 246 
 222 200 185 172 161 149 134 122 109 92 78 66 0 
1348 1345 1331 1317 1299 1287 1284 1287 1296 1307 1321 1337 1356 1374 1396 
 1421 1448 1480 1510 1543 1572 1608 1644 1681 1723 1761 1798 1837 1874 1911 
 1946 1978 2005 2036 2063 2088 2112 2135 2155 2173 2188 2199 2205 2207 2203 
 2194 2179 2160 2138 2112 2081 2044 2001 1951 1894 1828 1756 1674 1584 1487 
 1385 1279 1172 1068 968 872 780 695 618 550 489 437 393 355 323 296 274 254 
 234 217 201 187 173 160 146 132 117 102 85 74 0 
1348 1343 1331 1316 1297 1285 1282 1286 1295 1306 1320 1336 1355 1376 1399 
 1424 1451 1480 1510 1543 1577 1613 1650 1688 1725 1763 1801 1840 1878 1914 
 1948 1980 2009 2037 2064 2089 2114 2135 2156 2173 2188 2198 2205 2206 2202 
 2192 2176 2155 2134 2108 2077 2042 1999 1952 1895 1829 1754 1671 1581 1482 
 1379 1270 1162 1058 958 862 771 687 611 543 482 429 395 357 326 299 271 252 
 234 218 206 192 176 161 147 132 116 101 83 67 0 
